Úvodní stránka › Kraj a volené orgány › Volené orgány › Výbory, komise › Výbory Zastupitelstva KH kraje
VÝBORY ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Poslední aktualizace: 16.4.2012 16:03
Obsah
- Zápisy z jednání výborů
- Zápisy z jednání výborů - archiv
- Výbor pro životní prostředí a zemědělství
- Výbor pro dopravu
- Výbor sociální
- Výbor zdravotní
- Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
- Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
- Výbor pro kulturu a památkovou péči
- Výbor kontrolní
- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
- Výbor finanční
- Výbor pro lidská práva
Výbor pro životní prostředí a zemědělství
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Ruml Otakar, Ing. RSDr. | předseda výboru, člen zastupitelstva | Nová Paka | KSČM |
| Bálek Luděk, Ing. | - | - | |
| Bělobrádek Pavel, MVDr. | - | - | |
| Friml Vladislav | člen zastupitelstva | ČSSD | |
| Charvát Jaroslav, Ing. | - | - | |
| Ošťádal Jaroslav, RSDr. | člen zastupitelstva | KSČM | |
| Sedláček Radomír | - | - | |
| Slodičák Marian, Doc. RNDr., CSc. | člen zastupitelstva | ČSSD | |
| Staněk Jiří, Bc. | - | - | - |
| Šimerda Jan, Ing. | - | - | - |
| Škopová Petra, Ing. | - | - | |
| Štěpánek Jan | - | - | |
| Vambera Jiří, MUDr. | člen zastupitelstva | ODS | |
| Vojtěch Jaroslav, Ing. | - | - | - |
| Winter Jaroslav, Ing. | člen zastupitelstva | ODS |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Loudová Ivana | odbor živ. prostředí a zemědělství | 495 817 193 | iloudova@... |
Výbor pro dopravu
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Dlab Vlastimil | předseda výboru, člen zastupitelstva | Lázně Bělohrad | KSČM |
| Fiala Rudolf | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Gonák Aleš, Ing. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Havrda Alois, Ing. | - | - | - |
| Chaloupka Jan, Ing. | - | - | - |
| Janoušek Jan, Ing. | - | - | - |
| Jonáš Zdeněk, Mgr. | - | - | - |
| Kuřík Petr | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Regner Jan | - | - | - |
| Slodičák Marian, Doc. RNDr. CSc. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Uchytil Miroslav, Ing. | člen zastupitelstva | - | Koalice pro KHK |
| Uzel Petr | - | - | - |
| Záleský Vladimír, Ing. | člen zastupitelstva | - | ODS |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Josefová Tereza | odbor kancelář hejtmana | 495 817 367 | tjosefova@... |
Výbor sociální
| příjmení, jméno, titul | člen | Navržen za politický klub | |
|---|---|---|---|
| Kalenda Otakar, Bc. | předseda výboru, člen zastupitelstva | kalenda@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Dejmková Věra | - | Dejmkova@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Kollert Pavel | - | Kollert@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Lankašová Taťána, PhDr., CSc. | - | Lankasova@kr-kralovehradecky.cz | KSČM |
| Maček Milan | - | Macek@kr-kralovehradecky.cz | SNK-ED |
| Plass Miloslav | člen zastupitelstva | plass@kr-kralovehradecky.cz | ODS |
| Stejskal Jiří, RNDr. | - | Stejskal@kr-kralovehradecky.cz | KDU-ČSL |
| Šándorová Zdeňka, PaedDr., Ph.D. | - | Sandorova@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Uchytil Miroslav, Ing. | člen zastupitelstva | uchytil@kr-kralovehradecky.cz | KDU-ČSL |
| Vlasák Miroslav | člen zastupitelstva | vlasak@kr-kralovehradecky.cz | ODS |
| Záleský Vladimír, MUDr. | - | Zalesky.Vl@kr-kralovehradecky.cz | ODS |
| Ždánský Petr, RNDr., CSc. | - | Zdansky@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Žižková Věra, Mgr. | - | Zizkova@kr-kralovehradecky.cz | KSČM |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Altmann Jiří, Mgr. | odbor sociálních věcí | 495 817 328 | jaltmann@... |
Výbor zdravotní
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Veselý Jiří, MUDr. | předseda výboru, člen zastupitelstva | Broumov | Koalice pro KHK |
| Fiala Rudolf | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Hejzlar Lubomír, MUDr. | - | - | - |
| Cholevová Liana | - | - | - |
| Janeček Karel, Ing. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Koblása Luboš | - | - | - |
| Otava Josef, MUDr. | - | - | - |
| Řezníčková Iva | - | - | - |
| Stejskal Jiří, RNDr. | - | - | - |
| Hýsek Jan, MUDr. | - | - | - |
| Tichý Ladislav, MUDr. | - | - | - |
| Fialová Lenka | - | - | - |
| Šormová Táňa, Mgr.. | členka zastupitelstva | - | KSČM |
| Vambera Jiří, MUDr. | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Winter Jaroslav, Ing. | člen zastupitelstva | ODS |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Nováková Soňa | odbor kancelář hejtmana | 495 817 474 | snovakova@... |
Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Jireš Rostislav, Ing. | předseda výboru, člen zastupitelstva | Hradec Králové | ČSSD |
| Berdychová Martina, Mgr. | členka zastupitelstva | - | SNK ED |
| Derner Vladimír, Ing. | člen zastupitelstva | - | Koalice pro KHK |
| Friml Vladislav | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Gangur Jiří | člen zastupitelstva | - | KSČM |
| Hlostová Věra | členka zastupitelstva | - | ODS |
| Klíma Karel, Bc. | - | - | - |
| Luska Petr, Bc. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Mojžíš Libor, Mgr. | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Morávek Jan, Mgr. | - | - | - |
| Ruml Otakar, RSDr. Ing. | člen zastupitelstva | - | KSČM |
| Štěpán Jiří, PhDr., Ph.D. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Vlasák Miroslav | člen zastupitelstva | - | ODS |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Fodorová Renata | odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury | 495 817 171 | rfodorova@... |
Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Michálek Jan, MUDr. | předseda výboru, člen zastupitelstva | Hradec Králové | ODS |
| Gonák Aleš, Ing. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Janeček Lukáš Bc. | - | - | - |
| Jireš Rostislav, Ing. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Jon Miloš | - | - | - |
| Mojžíš Libor, Mgr. | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Ošťádal Jaroslav, RSDr. | člen zastupitelstva | - | KSČM |
| Polák Rudolf | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Prouza Jan | - | - | - |
| Škvařil František | - | - | - |
| Šubr Pavel, Ing. | - | - | - |
| Veselý Jiří, MUDr. | člen zastupitelstva | - | Koalice pro KHK |
| Vrabec František | člen zastupitelstva | - | KSČM |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Záviský Tomáš, Mgr. | odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 495 817 257 | tzavisky@... |
Výbor pro kulturu a památkovou péči
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Domšová Václava, Ing. | předsedkyně výboru, členka zastupitelstva | Deštné v O.h. | SNK ED |
| Derner Vladimír, Ing. | člen zastupitelstva | - | Kolace pro KHK |
| Dvorský Marek | - | - | - |
| Falta Jan, Ing. arch. | - | - | - |
| Gangur Jiří | člen zastupitelstva | - | KSČM |
| Hlostová Věra | členka zastupitelstva | - | ODS |
| Lukášek Josef, PaedDr. | člen zastupitelstva | - | KSČM |
| Pejřil Vladimír | - | - | - |
| Pohnerová Marta, PaeDr. | - | - | - |
| Růčková Libuše, JUDr. | členka zastupitelstva | - | ODS |
| Štěpán Jiří, PhDr., Ph.D. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Švenka Karel | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Žák Jiří | - | - | - |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Vydarená Jaroslava, Bc. | odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury | 495 817 319 | jvydarena@... |
Výbor kontrolní
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Šormová Táňa, Mgr. | předsedkyně výboru, členka zastupitelstva | Hradec Králové | KSČM |
| Bém Jan | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Kalenda Otakar, Bc. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Luska Petr, Bc. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Řehák Luboš | - | - | - |
| Stejskal Petr, Ing. | - | - | - |
| Švenka Karel | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Hlavová Miroslava | odbor vnitra a krajský živnostenský úřad | 495 817 472 | mhlavova@... |
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
| příjmení, jméno, titul | člen | Navržen za politický klub | |
|---|---|---|---|
| Jirásko Jaroslav, Ing. | předseda výboru, člen zastupitelstva | jirasko@kr-kralovehradecky.cz | KDU-ČSL |
| Behan Miroslav, Mgr. | člen zastupitelstva | behan@kr-kralovehradecky.cz | ODS |
| Bělková Martina, Mgr. | - | belkova@kr-kralovehradecky.cz | SNK-ED |
| Janeček Karel, Ing. | člen zastupitelstva | janecek@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Klíma Karel, Bc. | - | klima@kr-kralovehradecky.cz | Koalice pro KHK |
| Kmoch Petr, Mgr. | - | kmoch@kr-kralovehradecky.cz | ODS |
| Kuřík Petr | člen zastupitelstva | kurik@kr-kralovehradecky.cz | ODS |
| Lukášek Josef, PaedDr. | člen zastupitelstva | lukasek@kr-kralovehradecky.cz | KSČM |
| Nosek Jiří, PhDr., Bc. | člen zastupitelstva | nosek@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Polák Rudolf | člen zastupitelstva | polak@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Říha Jiří | - | riha@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
| Šormová Táňa, Mgr. | členka zastupitelstva | sormova@kr-kralovehradecky.cz | KSČM |
| Vaňková Edita, Mgr. | - | vankova@kr-kralovehradecky.cz | ČSSD |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Pozlerová Naděžda | školství | 495 817 248 | npozlerova@... |
Výbor finanční
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Hübsch Luboš | předseda výboru, člen zastupitelstva | Rychnov nad Kněžnou | ČSSD |
| Bém Jan | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Behan Miroslav, Mgr. | člen zastupitelstva | - | ODS |
| Daniel Jiří | - | - | - |
| Hlavatý Václav, Ing. | - | - | - |
| Janeček Karel, Ing. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Jirásko Jaroslav, Ing. | člen zastupitelstva | - | Kolalice pro KHK |
| Kalenda Otakar, Bc. | člen zastupitelstva | - | ČSSD |
| Kebus Petr | - | - | - |
| Maršíková Pavla, Ing. | - | - | - |
| Mázl Josef, Ing. | - | - | - |
| Vrabec František | člen zastupitelstva | - | KSČM |
| Záleský Vladimír | člen zastupitelstva | - | ODS |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Vančurová Jitka | odbor grantů a dotací | 495 817 272 | jvancurova@.. |
Výbor pro lidská práva
| příjmení, jméno, titul | člen | trvalé bydlitě | pol. přísl. * |
|---|---|---|---|
| Polák Rudolf | předseda výboru, člen zastupitelstva | Jaroměř | ČSSD |
| Vodal Petr | - | - | - |
| Maršíková Pavla, Ing. | - | - | - |
| Šamota Iryna | - | - | - |
| Galle Alois | - | - | - |
| Tomková Ivana | - | - | - |
| Špalková Júlia | - | - | - |
Tajemník:
| příjmení, jméno, titul | odbor | telefon | |
|---|---|---|---|
| Kovandová Blanka, Mgr. | odbor kancelář hejtmana | 495 817 251 | bkovandova@... |
*) Politická příslušnost je uváděná pouze u členů zastupitelstva
![Královéhradecký kraj [logo]](/images/khkraj/kralovehradecky-kraj.gif)