Úvodní stránka › Krajský úřad › Školství
Adresář škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji.
Poslední aktualizace: 13.4.2011 15:28
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Dvořák (495 817 372)
Přílohy ke stažení:
| Název přílohy | Popis | Typ | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zřizovatel kraj | Školy a školská zařízení zřizovaná Královéhradeckým krajem. Stav k 10. 4. 2012 |
xls | 108 kB |
| Zřizovatel obec - mateřské školy | Pouze samostatné právní subjekty. Mateřské školy, které jsou sloučeny se základními školami, jsou uvedeny v adresáři základních škol. Stav k 25. 4. 2012 |
xls | 128 kB |
| Zřizovatel obec - základní školy | I. - základní škola má pouze ročníky I. stupně. Stav k 2. 2. 2012 |
xls | 210 kB |
| Zřizovatel obec - ostatní | Základní umělecké školy, střední školy, domy dětí a mládeže a školní jídelny. Pouze samostatné právní subjekty. Stav k 2. 2. 2012 |
xls | 81 kB |
| Zřizovatel církev | Školy a školská zařízení zřizovaná církví nebo náboženským hnutím. Stav k 2. 2. 2012 |
xls | 27 kB |
| Zřizovatel MŠMT | Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Stav k 8. 4. 2011 |
xls | 26 kB |
| Zřizovatel jiná PO/FO | Školy a školská zařízení zřizovaná jinou právnickou nebo fyzickou osobou ("soukromé"). Stav k 5. 3. 2012 |
xls | 46 kB |
![Královéhradecký kraj [logo]](/images/khkraj/kralovehradecky-kraj.gif)